(2) Per i comuni che, ai sensi dell'ordinanza della Corte Costituzionale n.300/09
e della sentenza della Corte Costituzionale n.238/09, hanno collocato l'entrata
al titolo I.
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
| Voci | Importo |
| Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 827.773,00 |
| Fondo ordinario | 0 |
| Fondo perequativo fiscalità locale | 0 |
| Fondo per sviluppo investimenti | 0 |
| Fondo consolidato | 0 |
| Fondo per funzioni trasferite | 0 |
| Trasferimenti compensativi per ICI sull'abitazione principale | 0 |
| Altri | 827.773,00 |
| Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 875.001,00 |
| di cui: entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per finanziare spese di personale | 0 |
| Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 775.267,00 |
| di cui : entrate a specifica destinazione per finanziare spese di personale (3) | 0 |
| CATEGORIA 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0 |
| Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti | 51.500,00 |
| TOTALE TITOLO II | 2.529.541,00 |
| (3) Deve trattarsi di contributi attribuiti per finanziare espressamente le spese di personale. |
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
| Voci | Importo |
| Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici | 1.005.955,00 |
| Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari | 0 |
| Entrate da sanzioni amministrative, ammende e oblazioni | 800.000,00 |
| Altri proventi | 205.955,00 |
| Categoria 2^ - Proventi di beni comunali | 20.700,00 |
| C.O.S.A.P. | 0 |
| Canone per concessioni cimiteriali (2) | 0 |
| Canone pubblicità | 0 |
| Altri proventi | 20.700,00 |
| Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni o crediti | 3.500,00 |
| Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate,dividendi di società | 0 |
| Categoria 5^ - Proventi diversi | 0 |
| TOTALE TITOLO III | 1.030.155,00 |
| (2) Le entrate derivanti da concessioni cimiteriali in diritto di superficie vanno collocate al titolo IV -categoria I delle entrate. |
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
| Voci | Importo |
| Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali | 30.000,00 |
| Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato | 100.000,00 |
| Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione | 65.000,00 |
| Categoria 4^ - Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico | 349.658,00 |
| Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti | 220.000,00 |
| Entrate da permessi di costruire | 220.000,00 |
| Altri trasferimenti | 0 |
| Categoria 6^ - Riscossioni di crediti | 0 |
| TOTALE TITOLO IV | 764.658,00 |
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
| Voci | Importo |
| Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa | 6.000.000,00 |
| Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine | 0 |
| Categoria 3^ - Assunzioni di mutui e prestiti | 3.600.000,00 |
| Categoria 4^ - Emissioni di prestiti obbigazionari | 0 |
| TOTALE TITOLO V | 9.600.000,00 |
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
| Voci | Importo |
| TOTALE TITOLO VI | 3.272.222,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 19.764.576,00 |
QUADRO 2 - BIS - ALIQUOTE E TARIFFE (gli importi sono espressi in Euro)
-
| Descrizione | Aliquote per unità di misura | Tariffe per unità di misura | Forma di riscossione (2) |
| ICI ordinaria - aliquota percentuale | 6,50 |  | 5,00 |
| ICI abitazione principale per le categorie non escluse -Aliquota percentuale | 5,00 |  | 5,00 |
| Addizionale IRPEF - aliquota percentuale | 0,05 |  | 1,00 |
| TARSU per abitazione (mq) - Tariffa |  | 3,00 | 5,00 |
| TIA per abitazione (mq) (3) |  | 11 |  |
| TIA per abitazione(componenti familiari) (3) |  | 110 |  |
| TIA per abitazione (mq) - Tariffa |  | 0 | 0 |
| TOSAP per fattispecie ordinaria (mq) - Tariffa |  | 0 | 0 |
| COSAP per fattispecie ordinaria (mq) -Tariffa |  | 41,00 | 1,00 |
| (2) codice 1 : riscossione diretta |
| codice 2 : riscossione mediante aziende speciali |
| codice 3 : riscossione mediante S.p.A. o S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale |
| codice 4 : riscossione mediante società miste |
| codice 5 : riscossione mediante concessionari |
| codice 6 : riscossione con altra fattispecie |
(3) Indicare la tariffa relativa alla fattispecie prevalente per abitazione tenendo conto delle due componenti: quota fissa, rapportata alla superficie in mq.(cod. 2 252) e quota variabile rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare (cod. 2 253). L'importo della tariffa va espresso
in euro e indicato al cod. 2 255 - Al cod. 2 252 e al codice
2 253 vanno indicati rispettivamente i mq. e il numero dei componenti il nucleo cui si riferisce la tariffa indicata. |
| ( * ) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. |
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la
prima
cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; |
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale
sia inferiore a cinque. |
QUADRO 3 - SPESE ( * ) (gli importi sono espressi in Euro)
SPESE CORRENTI
| Voci | Importo |
| TOTALE TITOLO I (3) | 6.107.601,00 |
| (3) Compilare il quadro 4 relativo al riepilogo delle spese correnti |
SPESE IN CONTO CAPITALE
| Voci | Importo |
| TOTALE TITOLO II (4) | 4.352.658,00 |
| (4) Compilare il quadro 5 relativo al riepilogo delle spese in conto capitale. |
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
| Voci | Importo |
| Rimborso per anticipazioni di cassa | 6.000.000,00 |
| Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0 |
| Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 97.500,00 |
| Rimborso di prestiti obbligazionari | 0 |
| Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | 0 |
| TOTALE TITOLO III | 6.097.500,00 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
| Voci | Importo |
| TOTALE TITOLO IV | 3.272.222,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.829.981,00 |
QUADRO 6 - GENERALE RIASSUNTIVO ( * ) (gli importi sono espressi in Euro)
ENTRATE
| Voci | Competenza |
| TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE | 2.568.000,00 |
| TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 2.529.541,00 |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.030.155,00 |
| TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI. | 764.658,00 |
| Totale Entrate finali | 6.892.354,00 |
| TITOLO V - ENTRATE DERIVENTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | 9.600.000,00 |
| TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI | 3.272.222,00 |
| Totale | 19.764.576,00 |
| Avanzo di Amministrazione | 65.405,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 19.829.981,00 |
SPESA
| Voci | Competenza |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | 6.107.601,00 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.352.658,00 |
| Totale spese finali | 10.460.259,00 |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 6.097.500,00 |
| TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI | 3.272.222,00 |
| Totale | 19.829.981,00 |
| Disavanzo di Amministrazione | 0 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 19.829.981,00 |
RISULTATI DIFFERENZIALI - equilibrio corrente
| Voci | Competenza |
| Entrate titolo I-II-III (+) | 6.127.696,00 |
| Spese Correnti (-) | 6.107.601,00 |
| Quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (-) | 97.500,00 |
| Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (A) (+) di cui : | 65.405,00 |
| __ 1) debiti fuori bilancio di parte corrente | 0 |
| __ 2) spese di funzionamento | 65.405,00 |
| Entrate diverse destinate a spese correnti (B) (+) di cui : | 24.000,00 |
| __ 1) quote dei proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. 2,co. 8 L.244/07) | 24.000,00 |
| __ 2) assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente ** | 0 |
| __ 3) alienazione di patrimonio per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente | 0 |
| __ 4) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art.3, co.28, L.350/03) | 0 |
| __ 5) altre entrate | 0 |
| Entrate correnti destinate a spese di investimento (C) (-) di cui : | 12.000,00 |
| __ 1) proventi del servizio di fognatura e depurazione(art.14, L.36/94) | 0 |
| __ 2) contributo per l'utilizzo di risorse geotermiche e per la produzione di energia elettrica (art.17, L.896/86) | 0 |
| __ 3) imposta sulla pubblicita' negli ascensori in servizi pubblici (art.3, L.235/93) | 0 |
| __ 4) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada | 12.000,00 |
| __ 5) altre entrate | 0 |
| Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari (D) (+) di cui : | 0 |
| __ 1) quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art.94, co.11, L.289/02) | 0 |
| __ 2) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art.1, co.66, L.311/04) | 0 |
| __ 3) altre entrate | 0 |
| Differenza * | 0 |
| * La differenza, per il rispetto dell'equilibrio corrente di cui all'art.162 del T.U. Enti Locali, non può essere inferiore a 0. |
| ** Per debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. |
RISULTATI DIFFERENZIALI - equilibrio finale
| Voci | Competenza |
| Entrate finali (avanzo + titoli I-II-III-IV) (+) | 6.957.759,00 |
| Spese finali (disavanzo + titoli I-II) (-) | 10.460.259,00 |
| Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) | -3.502.500,00 |
QUADRO 6 - BIS - PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (2) (5) (gli importi sono espressi in Euro)
| Voci | N. unità | Valore complessivo |
| Fabbricati non residenziali | 0 | 0 |
| Fabbricati residenziali | 0 | 0 |
| Terreni | 0 | 0 |
| Altri beni | 0 | 0 |
| TOTALE | 0 | 0 |
| (2) Art. 58 L.133/08. |
(5) Il contenuto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immbiliari non presenta
correlazione
con la predisposizione del bilancio di previsione, nel significato che gli immobili inclusi
nel piano sono suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione,ma non per questo
comportano o richiedono di prevederne la vendita nel bilancio di previsione di cui
costituiiscono allegato. |
QUADRO 6 - TER - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE (3) (gli importi sono espressi in Euro)
| Voci | Importo previsto nel bilancio
di
previsione 2010 |
| Mutuo o altre forme di indebitamento | 3.600.000,00 |
| Entrate da permessi da costruire | 196.000,00 |
| Alienazioni patrimoniali da realizzare (6) | 30.000,00 |
| Contributi di enti del settore pubblico | 514.658,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0 |
| Avanzo di amministrazione | 0 |
| Entrate correnti di bilancio diverse dai contributi | 12.000,00 |
| Altro (4) | 0 |
| TOTALE | 4.352.658,00 |
(3) Ove l'intervento sia finanziato con più fonti di finanziamento vanno inseriti i dati
disaggregati per ciascuna fonte. |
(4) Nella voce 'Altro', vanno anche inserite altre eventuali fonti di finanziamento
diverse dalle tipologie indicate |
(6) L'attivazione della corrispondente spesa va avviata solo dopo la realizzazione
dell'alienazione. |
QUADRO 6 - QUATER - ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO AZIENDE E SOCIETA' (gli importi sono espressi in Euro)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE DIECI PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO - BILANCIO 2008
| Voci | Forma giuridica - Tipologia di azienda o società (2) | Campo di attività A (3) (4) | Campo di attività B (3) (4) | Campo di attività C (3) (4) | Fatturato registrato o valore produzione | Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (5) | Patrimonio netto azienda o società (6) | Risultato di esercizio positivo o negativo |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 2 | 5 | 5 | 5 | 22.618.046 | 5 | 101.396 | 1.029 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. forma giuridica Tipologia azienda o società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) Indicare solo se trattasi 1- azienda speciale, 2- società per azioni, 3- società r.l. |
| (3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato |
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per
prevalenza,
sul fatturato complessivo della società. |
| (5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali. |
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale
di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda. |
| - |
| ELENCO ATTIVITA' ESTERNALIZZATE ATTRAVERSO AZIENDE E SOCIETA' |
| 001 - Trasporto scolastico,refezione e altri servizi scolastici. |
| 002 - Biblioteche,musei,pinacoteche,teatri e altri servizi del settore culturale. |
| 003 - Gestione impianti sportivi. |
| 004 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi. |
| 005 - Smaltimento rifiuti e tutela ambientale. |
| 006 - Asili nido,servizi per l'infanzia e per i minori. |
007 - Servizi di protezione sociale diversi da asili nido e servizi per l'infanzia e per
i minori. |
| 008 - Servizi produttivi ad eccezione farmacie. |
| 009 - Farmacie. |
| 010 - Servizi di promozione del turismo. |
| 011 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. |
| 012 - Servizi a domanda individuale diversi da attività già indicate. |
| 013 - Altro. |
QUADRO 7 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ( * ) (gli importi sono espressi in Euro)
| Voci | SPESE-Personale | SPESE-Altre spese | SPESE-TOTALE | ENTRATE (5) |
| Alberghi, case di riposo e di ricovero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberghi diurni e bagni pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asili nido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convitti,campeggi,case per vacanze, ostelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colonie e soggiorni stagionali,stabilimenti termali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giardini zoologici e botanici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impianti sportivi: piscine,campi da tennis,di pattinaggio, impianti di risalita e simili | 0 | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.205,00 |
| Mattatoi pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mense comprese quelle ad uso scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercati e fiere attrezzati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcheggi custoditi e parchimetri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesa pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari,approdi turistici e simili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spurgo pozzi neri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teatri, musei,pinacoteche, gallerie,mostre e spettacoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti di carni macellate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uso di locali adibiti a stabilimenti ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo dei congressi e simili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collegamenti di impianti di allarme con centrali operative della Polizia Locale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri | 0 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 |
| TOTALI | 0 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.205,00 |
| ( * ) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. |
| L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; |
| L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. |
| (5) Entrate da tariffe e contribuzioni ed a specifica destinazione. |
QUADRO 7 - PERCENTUALE DI COPERTURA (gli importi sono espressi in Euro)
| Voci | Dati |
| La copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al _________% | 31,89 |
QUADRO 9 - SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO ( * ) (gli importi sono espressi in Euro)
| Voci | SPESE-Personale | SPESE-Altre spese | SPESE-TOTALE | ENTRATE |
| Acquedotto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distribuzione del gas metano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
|